Herren Einzel

Stadtmeister Herren

Mühlhäuser Stadtmeisterschaften 2006 Herren Einzel
29.04.2006 SuperBowl Mühlhausen

Platz Name Pins Spiele Schnitt
1 Hasert, Michael 1.955 11 172,27
2 Schmidt, Norbert 1.862 11 165,64
3 Heinemann, Mario 1.813 11 161,18
4 Schröder, Günter 1.798 11 158,00
5 Hasert, Manfred 1.791 11 157,36
6 Gräfe, Heiko 1.764 11 156,73
7 Stephan, Christian 926 6 154,33
8 Schröder, Dieter 925 6 154,17
9 Wallenta, Jens 900 6 150,00
10 Drechsel, Tino 848 6 141,33
11 Koch, Tino 800 6 133,33
12 Herrmann, Karsten 752 6 125,33
Uhrzeit