Herren Einzel

UH Herren

Unstrut-Hainich Meisterschaft Bowling 2006/2007
06.-07.01.2007 Mühlhausen - Superbowl Mühlhausen

Platz Name G.Pins Spiele Bonus Schnitt
1 Schröder, Dieter 2.044 11 40 182,18
2 Schmidt, Norbert 2.011 11 60 177,36
3 Niwczyk, Ronny 1.973 11 60 173,91
4 Gräfe, Heiko 1.968 11 40 175,27
5 Orphall, Joachim 1.941 11 40 172,82
6 Römer, Marco 1.934 11 60 170,36
7 Stupp, Michael 996 6 0 166,00
8 Hasert, Michael 982 6 0 163,67
9 Heinemann, Mario 973 6 0 162,17
10 Koch, Tino 932 6 0 155,33
10 Drechsel, Tino 932 6 0 155,33
12 Schröder, Günter 926 6 0 154,33
13 Stephan, Christian 915 6 0 152,50
14 Schanz, Norman 885 6 0 147,50
15 Hasert, Manfred 871 6 0 145,17
16 Herrmann, Karsten 819 6 0 136,50
Uhrzeit