Herren Einzel

Unstrut-Hainich Meisterschaft Bowling 2008/2009
31.01.-01.02.2009 Mühlhausen - Superbowl Mühlhausen

Platz Name Pins Spiele Schnitt
1 Göbel, Lars 2.177 11 197,91
2 Römer,Marco 2.097 11 190,64
3 Hasert, Michael 2.011 11 182,82
4 Schäfer, Frank 2.030 11 184,55
5 Seyfarth, Tino 1.953 11 177,55
6 Niwczyk, Ronny 1.891 11 171,91
7 Stupp, Michael 1.065 6 177,50
8 Schröder, Günter 1.045 6 174,17
9 Koch, Tino 1.026 6 171,00
10 Bärwald, Johannes 1.004 6 167,33
11 Schanz, Norman 1.002 6 167,00
12 Kirchner, Uwe 999 6 166,50
13 Schmidt, Norbert 993 6 165,50
14 Drechsel, Tino 989 6 164,83
15 Gräfe, Heiko 913 6 152,17
Uhrzeit