Herren Einzel

Unstrut-Hainich Meisterschaft Bowling 2007/2008
02.-03.02.2008 Mühlhausen - Superbowl Mühlhausen

Platz Name G.Pins Spiele Bonus Schnitt
1 Hasert,Michael 2.173 11 80 190,27
2 Schröder, Dieter 2.081 11 40 185,55
3 Schmidt, Norbert 2.063 11 60 182,09
4 Römer, Marco 2.040 11 40 181,82
5 Schröder, Günter 1.967 11 60 173,36
6 Gräfe, Heiko 1.905 11 20 171,36
7 Hasert, Manfred 1.033 6 0 172,17
8 Bärwald, Johannes 1.024 6 0 170,67
9 Seyfarth, Tino 992 6 0 165,33
10 Niwczyk, Ronny 991 6 0 165,17
11 Köthe, Steven 964 6 0 160,67
12 Schanz, Norman 937 6 0 156,17
13 Stupp, Michael 887 6 0 147,83
14 Koch, Tino 885 6 0 147,50
Uhrzeit