Herren Doppel
Mühlhäuser Stadtmeisterschaften 2006 Herren Doppel
30.04.2006 Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen
| Platz | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
| 1 | Hasert, Michael & Schröder, Dieter | 4.064 | 24 | 169,33 |
| 2 | Heinemann, Mario & Schmidt, Norbert | 4.014 | 24 | 167,25 |
| 3 | Koch, Tino & Schröder, Günter | 3.886 | 24 | 161,92 |
| 4 | Schwartz, Enrico & Schwartz, Mike | 3.865 | 24 | 161,04 |
| 5 | Drechsel, Tino & Stephan, Christian | 1.892 | 12 | 157,67 |
| 6 | Hasert, Manfred & Wallenta, Jens | 1.843 | 12 | 153,58 |
| 7 | Herrmann, Karsten & Niwczyk, Ronny | 1.726 | 12 | 143,83 |
| 8 | Gräfe, Heiko & Lauterbach, Markus | 1.717 | 12 | 143,08 |

