Sie sind hier: Startseite » Archiv » Saison 2018/2019

Saison 2018/2019

Jugend A männlich

Junioren

Platz Name Schnitt Pins Spiele
3 Lucas Haubold 191,68 41.019 214
4 Anton Witt 190,74 26.895 141

Damen

Platz Name Schnitt Pins Spiele
5 Claudia Schäfer 182,95 16.831 92
21 Yvonne Hasert 161,27 13.708 85
19 Yvonne Könitzer 163,98 14.102 86
31 Manuela Apel 135,26 8.927 66

Herren

Platz Name Schnitt Pins Spiele
3 Daniel Große 206,17 56.696 275
5 Marcel Wagner 201,98 42.415 210
10 Patrick Machlitt 194,52 12.255 63
12 Karsten Walther 192,15 33.242 173
13 Marco Römer 191,77 15.917 83
18 Jan Marthin 189,19 51.649 273
20 Lars Göbel 188,98 11.150 59
29 Frank Schäfer 182,89 12.802 70
31 David Ehlke-Keindorff 181,47 8.166 45
41 Michael Hasert 177,53 11.717 66
52 Mathias Altenburg 174,73 6.465 37
58 Tino Koch 172,89 9.855 57
69 Michael Rümenapp 168,95 7.096 42
71 David Höhne 168,00 5.880 35
89 Tino Seyfarth 156,88 3.765 24
99 Peter Nowaczyk 148,94 2.681 18
110 Kay Dittrich 166,50 999 6

Senioren A

Platz Name Schnitt Pins Spiele
18 Uwe Kirchner 176,55 9.357 53
56 Frank Hohmann 158,76 10.478 66
68 Andreas Hayna 153,00 2.448 16

Seniorinnen B

Platz Name Schnitt Pins Spiele
7 Elke Schröder 148,71 7.138 48

Senioren B

Platz Name Schnitt Pins Spiele
12 Dieter Schröder 170,56 10.404 61
28 Günter Schröder 153,59 6.297 41