1. Landesklasse Herren Staffel 2 - gesamt

Abschlusstabelle

Platz Team Punkte Pins Schnitt
1 BV Starbowling Nordhausen I 313 23.171 170,38
2 1.Mühlhäuser Bowlingclub 98 e.V. 243 22.274 163,78
3 SV Südring Erfurt II 234 21.913 161,13
4 1.Eisenacher BV 2000 I 228 21.874 160,84
5 BC Erfurt 2000 e.V. I 212 21.646 159,16
6 SV Optima Erfurt III 198 21.548 158,44

Gesamteinzelwertung

Platz Name Schnitt Pins Spiele Hi Game
1 Mastrojanni, Gaetano 184,42 2.213 12 236
2 Schubert, Rene 182,00 2.912 16 225
3 Höfer, Kurt 178,64 2.501 14 212
4 Krummrich, Klaus Dieter 172,61 3.970 23 231
5 Ruge, Frithjof 172,31 5.514 32 213
6 Lindenzweig, Rene 171,00 5.472 32 214
7 Wieseler, Jörg 170,57 3.582 21 213
8 Schröder, Dieter 170,41 4.601 27 209
9 Schlums, Volker 168,38 1.347 8 189
10 Schröder, Günter 167,94 5.710 34 216
11 Knothe, Jochen 167,23 3.679 22 216
12 Fietz, Hans 166,81 3.503 21 225
13 Hasert, Michael 165,84 5.141 31 213
14 Samtleben, Kai Helge 165,64 5.466 33 198
15 Samtleben, Klaus 164,67 4.446 27 224
16 Lumme, Marcel 163,59 5.562 34 212
17 Spengler, Dirk 163,50 4.251 26 223
18 Krummrich, Hans Georg 162,20 811 5 201
19 Glosch, Christian 161,47 2.745 17 199
20 Schlothauer, Robert 161,30 4.839 30 210
21 Leischner, Jörg 160,24 5.448 34 213
22 Niwczyk, Ronny 159,75 1.278 8 181
23 Armbruster, Stefan 159,42 1.913 12 200
24 Tolk, Klaus Dieter 159,17 3.661 23 193
25 Hasenohr, Ralf 158,05 3.319 21 190
26 Engler, Siegfried 157,50 2.835 18 223
27 Aue, Walter 156,72 3.918 25 203
28 Döring, Dasty 155.97 4.835 31 21
29 Ospalek, Jörg 155,60 3.890 25 205
30 Römer, Marco 155,33 932 6 202
31 Reska, Kay 154,80 774 5 195
32 Hasert, Manfred 153,73 4.612 30 184
33 Banse, Marcel 152,64 3.816 25 212
34 Michel, Hartmut 152,39 2.743 18 193
35 Oehms, Hans Jürgen 150,00 3.600 24 221
36 Knappe, Winfried 149,90 1.499 10 219
37 Tolk, Dominik 146,56 1.319 9 171
38 Bauer, Christopher 144,25 1.731 12 195
39 Kaiser, Gerd 135,87 2.038 15 167
Uhrzeit