Sie sind hier:
Startseite
» Ergebnisse
Ergebnisse
Junioren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
Kai Heinemann |
Herren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
2 | Daniel Große | 203,79 | 8.559 | 42 |
3 | Lucas Haubold | 203,00 | 8.526 | 42 |
4 | Anton Witt | 189,10 | 3.782 | 20 |
6 | Marcel Wagner | 184,74 | 14.051 | 31 |
34 | Mirko Rentsch | 180,79 | 2.531 | 14 |
10 | Jan Marthin | 182,20 | 3.652 | 20 |
19 | Marcel Naaß | 166,68 | 4.667 | 28 |
57 | Tino Koch | 153,00 | 918 | 6 |
40 | Karsten Walther | 172,82 | 2.938 | 17 |
33 | Marco Römer | 184,33 | 1.106 | 6 |
Fabian Rauch |
Seniorinnen A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
Manuela Apel |
Senioren A
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
12 | Frank Schäfer | 166,00 | 830 | 5 |
Mario Heinemann | ||||
Marco Konkel | ||||
Uwe Kirchner | ||||
Frank Hohmann |
Seniorinnen B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
Elke Schröder |
Senioren B
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
4 | Frank Rentsch | 168,00 | 6.888 | 41 |
16 | Dieter Schröder | 165,36 | 1.819 | 11 |
33 | Norbert Schmidt | 148,80 | 744 | 5 |
Herren Doppel
Landesmeister 2025 Lucas Haubold & Anton Witt / 5.807 Pins / Schnitt 223,35
Platz 2: Jan Marthin & Marcel Wagner / 5.661 Pins / Schnitt 217,73
Platz 4: Daniel Große & Marcel Naaß / 5.182 Pins / Schnitt 199,31
Damen Doppel
Platz 13: Manuela Apel & Elke Schröder / 1.607 Pins / Schnitt 133,92
Seniorinnen A
Platz 7: Manuela Apel / 884 Pins / Schnitt 147,33
Senioren A
Platz 12: Frank Rentsch / 925 Pins / Schnitt 154,17
Seniorinnen B
Platz 5: Elke Schröder / 887 Pins / Schnitt 147,83
Senioren B
Platz 3: Dieter Schröder / 2.170 Pins / Schnitt 180,83