Sie sind hier: Startseite » Ergebnisse

Ergebnisse

Junioren

Platz Name Schnitt Pins Spiele
5 Kai Heinemann 144,00 864 6

Herren

Platz Name Schnitt Pins Spiele
1 Daniel Große 212,46 14.379 68
3 Mirko Rentsch 200,00 6.800 34
5 Lucas Haubold 197,96 15.441 78
6 Anton Witt 195,96 16.657 85
11 Marcel Wagner 188,00 11.092 59
17 Jan Marthin 186,18 14.894 80
25 Karsten Walther 181,38 11.427 63
30 Marco Römer 176,94 3.185 18
35 Tino Koch 172,92 4.150 24
40 Fabian Rauch 167,89 3.022 18
58 Lars Göbel 190,30 1.903 10
60 Ronny Niwczyk 178,33 1.070 6
  Frank Schäfer      
  David Höhne      

Seniorinnen A

Platz Name Schnitt Pins Spiele
15 Manuela Apel 133,05 2.528 19

Senioren A

Platz Name Schnitt Pins Spiele
10 Frank Rentsch 177,55 5.149 29
29 Mario Heinemann 155,39 2.797 18
40 Uwe Kirchner 183,67 1.102 6
46 Marco Konkel 155,00 930 6
  Frank Hohmann      

Seniorinnen B

Platz Name Schnitt Pins Spiele
9 Elke Schröder 136,43 2.865 21

Senioren B

Platz Name Schnitt Pins Spiele
11 Dieter Schröder 173,17 5.195 30
23 Norbert Schmidt 162,00 2.916 18
Uhrzeit