Herren Doppel

UH Herren Doppel

Unstrut-Hainich Meisterschaft Bowling 2008/2009
29.-30.11.2008 Mühlhausen - Superbowl Mühlhausen

Platz Name Pins Spiele Schnitt
1 Niwczyk, Ronny & Römer, Marco 4.736 24 197,33
2 Kirchner, Uwe & Schäfer, Frank 4.462 24 185,92
3 Hasert, Manfred & Hasert, Michael 4.304 24 179,33
4 Gräfe, Heiko & Schmidt, Norbert 4.177 24 174,04
5 Koch, Tino & Schanz, Norman 2.150 12 179,17
6 Göbel, Lars & Köthe, Steven 1.992 12 166,00
7 Bärwald, Johannes & Seyfarth, Tino 1.983 12 165,25
Uhrzeit