Sie sind hier:
Startseite
» Ergebnisse
Ergebnisse
Herren
| Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
| 1 | Marcel Keil | 214,43 | 4.932 | 23 |
| 2 | Daniel Große | 209,68 | 9.855 | 47 |
| 3 | Lucas Haubold | 205,13 | 9.846 | 48 |
| 4 | Mirko Rentsch | 204,71 | 7.165 | 35 |
| 5 | Anton Witt | 200,14 | 7.405 | 37 |
| 7 | Moritz Richert | 196,72 | 9.836 | 50 |
| 9 | Marcel Wagner | 194,94 | 12.476 | 64 |
| 10 | Jan Marthin | 193,82 | 6.396 | 33 |
| 24 | Karsten Walther | 181,21 | 4.349 | 24 |
| 34 | Marco Römer | 173,11 | 3.116 | 18 |
| 59 | Fabian Rauch | 177,50 | 1.065 | 6 |
| Tino Koch |
Seniorinnen A
| Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
| 18 | Manuela Apel | 129,00 | 774 | 6 |
Senioren A
| Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
| 31 | Frank Schäfer | 190,63 | 3.050 | 16 |
Seniorinnen B
| Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
| Elke Schröder |
Senioren B
| Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele |
| 8 | Frank Rentsch | 167,37 | 5.858 | 35 |
| 18 | Norbert Schmidt | 160,61 | 2.891 | 18 |
| 19 | Dieter Schröder | 160,59 | 3.533 | 22 |
